Banco Popular es uno de los bancos más grandes de España y cuenta con su banca online bancopopular-e, con oficinas repartidas por todo el país que se encargan de comercializar sus productos financeros tanto a particulares como a empresas.
Entre ellos destacamos:
Asimismo, dentro de los productos financieros encontramos los siguientes Warrants Banco Popular:
Código | ISIN | Tipo | Strike | Vencimiento |
B4493 | NL0009600550 | Call | 4,4 | 18/03/2011 |
B5820 | NL0009675172 | Call | 4,4 | 16/09/2011 |
B4494 | NL0009672666 | Call | 4,5 | 17/06/2011 |
B4495 | NL0009672674 | Call | 4,8 | 18/03/2011 |
B5821 | NL0009675180 | Call | 4,8 | 16/09/2011 |
B1990 | NL0009512177 | Call | 5 | 18/03/2011 |
B4496 | NL0009672682 | Call | 5 | 17/06/2011 |
B5822 | NL0009675198 | Call | 5,2 | 16/09/2011 |
B1991 | NL0009512185 | Call | 5,4 | 18/03/2011 |
B1992 | NL0009512193 | Call | 5,8 | 18/03/2011 |
B4497 | NL0009672690 | Put | 3,6 | 16/06/2011 |
B4498 | NL0009672708 | Put | 3,9 | 16/06/2011 |
B5823 | NL0009675206 | Put | 4 | 15/09/2011 |
B4499 | NL0009672716 | Put | 4,2 | 16/06/2011 |
One response to “Warrants Banco Popular”